Base
B -14 men; - 62 kg
Teilnehmer
7
Kämpfe
9
Bracket
Doppeltes KO-System
Kampfzeit
3:00
Endstand
| Pl | Athlet | Siege | Niederlagen | Quote |
|---|---|---|---|---|
Olexandr Shcherbyna #513936 | 3 | 0 | 100% | |
Maksym Luchkiv #680914 | 1 | 2 | 33% | |
Danylo Kustyk #778053 | 1 | 1 | 50% | |
Illia Cheboturov #500106 | 0 | 2 | 0% | |
| — | Wojciech Maciejowski #938309 | 2 | 1 | 67% |
| — | Danylo Kozhan #506856 | 2 | 1 | 67% |
| — | Oleksandr Tomin #636483 | 0 | 2 | 0% |
Kämpfe(9)
R0PunkteZeit03:00Matte2626
R0Aufgabe · lockZeit02:05Matte2626
R0PunkteZeit00:16Matte2626
R1PunkteZeit01:32Matte2626
R1Aufgabe · lockZeit00:37Matte2626
R1PunkteZeit03:00Matte2626
R2PunkteZeit00:45Matte2626
R3PunkteZeit00:42Matte2626
R4PunkteZeit01:54Matte2626
