Base
B -14 men; - 56 kg
Teilnehmer
5
Kämpfe
5
Bracket
Doppeltes KO-System
Kampfzeit
3:00
Endstand
| Pl | Athlet | Siege | Niederlagen | Quote |
|---|---|---|---|---|
Ivan Chyhryn #102577 | 2 | 0 | 100% | |
Maksym Katrun #963901 | 0 | 2 | 0% | |
Marcin Pędzik #724559 | 1 | 1 | 50% | |
Ivan Vlasenko #865178 | 1 | 1 | 50% | |
| — | Artem Zaiets #161893 | 1 | 1 | 50% |
Kämpfe(5)
R0PunkteZeit02:18Matte2624
R1PunkteZeit00:00Matte2624
R1PunkteZeit01:42Matte2624
R2PunkteZeit01:23Matte2624
R4PunkteZeit02:05Matte2624
