Base
B -14 men; - 62 kg
Zawodnicy
7
Walki
9
Drabinka
Podwójna eliminacja
Czas walki
3:00
Klasyfikacja końcowa
| M | Zawodnik | Zwycięstwa | Porażki | Skut. |
|---|---|---|---|---|
Olexandr Shcherbyna #513936 | 3 | 0 | 100% | |
Maksym Luchkiv #680914 | 1 | 2 | 33% | |
Danylo Kustyk #778053 | 1 | 1 | 50% | |
Illia Cheboturov #500106 | 0 | 2 | 0% | |
| — | Wojciech Maciejowski #938309 | 2 | 1 | 67% |
| — | Danylo Kozhan #506856 | 2 | 1 | 67% |
| — | Oleksandr Tomin #636483 | 0 | 2 | 0% |
Walki(9)
R0PunktyCzas03:00Mata2626
R0Poddanie · lockCzas02:05Mata2626
R0PunktyCzas00:16Mata2626
R1PunktyCzas01:32Mata2626
R1Poddanie · lockCzas00:37Mata2626
R1PunktyCzas03:00Mata2626
R2PunktyCzas00:45Mata2626
R3PunktyCzas00:42Mata2626
R4PunktyCzas01:54Mata2626
