Base
U-9; - 27 kg
Teilnehmer
7
Kämpfe
9
Bracket
Doppeltes KO-System
Kampfzeit
2:00
Endstand
| Pl | Athlet | Siege | Niederlagen | Quote |
|---|---|---|---|---|
Renat Tarasov #182991 | 3 | 0 | 100% | |
Artiom Bovtiukh #214708 | 1 | 2 | 33% | |
Yehor Buzov #729276 | 2 | 1 | 67% | |
Radzislava Ramaniuk #112799 | 1 | 2 | 33% | |
| — | Danylo Lavryniuk #174060 | 1 | 1 | 50% |
| — | Nazar Dzhek #413772 | 1 | 1 | 50% |
| — | Tymur Nikulin #662347 | 0 | 2 | 0% |
Kämpfe(9)
R0PunkteZeit00:00Matte2626
R0Aufgabe · lockZeit01:06Matte2626
R0PunkteZeit00:11Matte2626
R1PunkteZeit00:00Matte2626
R1Aufgabe · lockZeit01:38Matte2626
R1PunkteZeit00:00Matte2626
R2PunkteZeit00:00Matte2626
R3Aufgabe · lockZeit00:57Matte2626
R4PunkteZeit00:00Matte2626
