Pro
I-17 men; - 71 kg
Teilnehmer
7
Kämpfe
9
Bracket
Doppeltes KO-System
Kampfzeit
3:00
Endstand
| Pl | Athlet | Siege | Niederlagen | Quote |
|---|---|---|---|---|
Taras Molodavets #662784 | 3 | 0 | 100% | |
Artur Brączkowski #499474 | 0 | 2 | 0% | |
Ivan Lakomov #134588 | 2 | 1 | 67% | |
Tymur Troshchenko #845441 | 1 | 2 | 33% | |
| — | Mykhailo Pavlushenko #791651 | 2 | 1 | 67% |
| — | Oleksandr Zabeglovskyi #131943 | 1 | 1 | 50% |
| — | Wojciech Slota #563790 | 0 | 2 | 0% |
Kämpfe(9)
R0PunkteZeit00:00Matte2625
R0PunkteZeit00:00Matte2625
R0PunkteZeit00:00Matte2625
R1PunkteZeit00:00Matte2625
R1PunkteZeit00:10Matte2625
R1PunkteZeit00:00Matte2625
R2PunkteZeit00:00Matte2625
R3PunkteZeit00:00Matte2625
R4PunkteZeit02:09Matte2625
