Base
B- 11 men; - 41 kg
Teilnehmer
5
Kämpfe
5
Bracket
Doppeltes KO-System
Kampfzeit
3:00
Endstand
| Pl | Athlet | Siege | Niederlagen | Quote |
|---|---|---|---|---|
Krzysztof Gładysz #809521 | 2 | 0 | 100% | |
Konstantin Andreyeu #183999 | 0 | 2 | 0% | |
Myron Horbatiuk #723888 | 2 | 1 | 67% | |
Oleksii Abashkin #735430 | 0 | 1 | 0% | |
| — | Tymofii Koval #571589 | 1 | 1 | 50% |
Kämpfe(5)
R0PunkteZeit00:00Matte2624
R1PunkteZeit00:00Matte2624
R1PunkteZeit01:52Matte2624
R2PunkteZeit00:00Matte2624
R4PunkteZeit00:47Matte2624
